Universitat Rovira i Virgili

Llengües de les revistes de Publicacions URV

|Alt imatge columna esquerra|

  Català Castellà Anglès Francès Portuguès Alemany Nre. revistes
2022 8,00% 76,6% 9,6% 1,0% 4,8% 0% 7
2021 27,8% 52,7% 10,1% 2,7% 5,5% 0% 7
2020 26,3% 62,1% 8,4% 0% 3,2% 0% 7
2019 21,7% 66,3% 3,3% 4,3% 4,3% 0% 8
2018 42,1% 49,5% 3,3% 3,3% 1,6% 0% 8
2017 39,1% 54,0% 5,4% 0% 1,3% 0% 7
2016 30,8% 53,1% 13,8% 0% 2,1% 0% 7
2015 33,3% 50,0% 13,0% 2,4% 1,2% 0% 7
2014 13,8% 66,2% 9,9% 4,2% 1,4% 0% 7
2013 22,6% 59,7% 8,2% 8,2% 1,0% 0% 8
2012 21,1% 56,6% 20,0% 1,1% 1,1% 0% 8
2011 21,3% 73,0% 4,4% 1,1% 0% 0% 6
2010 20,0% 58,4% 16,9% 3,1% 1,5% 0% 4
2009 38,7% 61,3% 0% 0% 0% 0% 2
2008 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2007 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2006 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2005 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2004 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2003 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2002 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2001 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
2000 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
1999 100% 0% 0% 0% 0% 0% 1
1998 93,7% 6,2% 0% 0% 0% 0% 1
1997 94,1% 5,8% 0% 0% 0% 0% 1
1993 66,6% 33,3% 0% 0% 0% 0% 1
1991 77,7% 22,2% 0% 0% 0% 0% 1
1989 3,4% 72,4% 13,7% 6,8% 0% 0% 1
1988 7,1% 47% 7,1% 42,8% 0% 0% 1
1986 36,3% 36,3% 27,2% 0% 0% 0% 1
1984 35,2% 47% 5,8% 5,8% 5,8% 3,4% 1
1983 38% 42% 9,5% 10,0% 0% 0% 1
1982 45% 45% 0% 10,0% 0% 0% 1

Les dades s’han extret del portal de revistes científiques de Publicacions URV