Universitat Rovira i Virgili

Languages of journal publications

|Alt imatge columna esquerra|

  Catalan Spanish English Others
2014 3,7% 12,9% 83,0% 0,4%
2013 3,9% 10,6% 85,0% 0,5%
2012 4,5% 14,9% 80,1% 0,5%
2011 5,3% 18,4% 75,2% 1,1%
2010 8,9% 20,0 69,9% 1,1%
2009 8,9% 20,4% 69,2% 1,5%
2008 9,5% 22,4% 67,0% 1,1%
2007 7,5% 20,5% 71,2% 0,8%
2006 5,8% 14,2% 78% 2,0%
2005 6,3% 22,1% 71,5% 0,1%
2004 9,2% 25,2% 64,2% 1,4%
2003 10,9% 24,2% 63,7% 1,2%
2002 11,5% 24,4% 62,9% 1,2%
2001 11,8% 24,3% 59,6% 4,3%
1995 18,1% 30,5% 49,1% 2,3%

Information: GREC