Universitat Rovira i Virgili

Llengües de les publicacions en revistes

|Alt imatge columna esquerra|

  Català Castellà Anglès Altres
2021 2,2% 10,0% 87,5% 0,3%
2020 3,8% 12,9% 82,9% 0,4%
2019 4,3% 14,0% 81,1% 0,6%
2018 2,8% 14,6% 79,5% 3,1%
2017 4,3% 14,7% 79,7% 1,3%
2016 3,5% 13,2% 82,5% 0,8%
2015 5,2% 16,7% 77,3% 0,8%
2014 3,7% 12,9% 83,0% 0,4%
2013 3,9% 10,6% 85,0% 0,5%
2012 4,5% 14,9% 80,1% 0,5%
2011 5,3% 18,4% 75,2% 1,1%
2010 8,9% 20,0% 69,9% 1,1%
2009 8,9% 20,4% 69,2% 1,5%
2008 9,5% 22,4% 67,0% 1,1%
2007 7,5% 20,5% 71,2% 0,8%
2006 5,8% 14,2% 78% 2,0%
2005 6,3% 22,1% 71,5% 0,1%
2004 9,2% 25,2% 64,2% 1,4%
2003 10,9% 24,2% 63,7% 1,2%
2002 11,5% 24,4% 62,9% 1,2%
2001 11,8% 24,3% 59,6% 4,3%
1995 18,1% 30,5% 49,1% 2,3%

Informació extreta de la base de dades GREC. Es refereix a les publicacions de PDI de la URV en revistes de qualsevol editorial.