Universitat Rovira i Virgili

Llengües dels llibres de Publicacions URV

|Alt imatge columna esquerra|

  Català Castellà Anglès Cat/Cas Cat/Ang Cas/Ang Cat/Cas/Ang Altres*
2022 75,5% 10,5% 0% 3,5% 3,5% 0% 7% 0%
2021 51,9% 33,3% 3,7% 11,1% 0% 0% 0% 0%
2020 46,2% 34,7% 3,8% 7,7% 0% 3,8% 0% 3,8%
2019 34,5% 40,7% 6,2% 6,2% 0% 6,2% 3,1% 3,1%
2018 57,2% 17,7% 3,6% 14,3% 0% 0% 3,6% 3,6%
2017 52,4% 23,8% 4,2% 14,8% 0% 0% 2,4% 2,4%
2016 64,2% 26,2% 9,5% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 63,7% 31,8% 0% 0% 0% 4,5% 0% 0%
2014 53,4% 23,3% 6,7% 6,7% 3,3% 0% 0% 6,6%
2013 70,4% 22,2% 0% 7,4% 0% 0% 0% 0%
2012 58,2% 29,0% 3,2% 3,2% 0% 0% 0% 6,4%
2011 45,0% 35,0% 5,0% 0% 0% 0% 5,0% 10,0%
2010 65,4% 7,7% 0% 15,4% 7,7% 0% 0% 3,8%
2009 52,6% 21,1% 0% 5,3% 0% 10,5% 5,3% 5,3%
2008 45,8% 12,5% 4,2% 0% 4,2% 12,5% 8,2% 12,6%
2007 36,3% 45,5% 0% 9,1% 9,1% 0% 0% 0%
2006 92,0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,1% 0%

Aquestes dades corresponen als llibres editats per Publicacions URV, els autors dels quals són tant membres de la URV com persones externes a la Universitat. 

*Altres: aquesta columna aplega combinacions amb altres llengües (francès, italià, portuguès, àrab, llatí i grec).