Universitat Rovira i Virgili

Llengües de les publicacions en congressos

  Català Castellà Anglès Altres
2021 11,0% 37,0% 50,3% 1,7%
2020 16,0% 42,6% 41,0% 0,4%
2019 12,7% 31,0% 54,2% 2,1%
2018 11,3% 36,6% 49,1% 3,0%
2017 10,6% 36,0% 49,3% 4,1%
2016 13,4% 35,5% 49,8% 1,4%
2015 8,0% 38,0% 52,5% 1,5%
2014 7,6% 33,1% 57,2% 2,1%
2013 10,9% 29,2% 58,7% 3,6%
2012 8,3& 35,9% 54,3% 1,5%
2011 8,8% 30,8% 59,5% 0,9%
2010 8,7% 33,8% 55,9% 1,6%
2009 9,8% 30,7% 58,1% 1,4%
2008 10,6% 30,5% 57,6% 1,3%
2007 9,9% 32,0% 55,9% 2,2%
2006 11,5% 32,8% 53,8% 1,9%
2005 7,9% 36,8% 54,1% 1,2%
2004 10,7% 35,1% 52,6% 1,6%
2003 10,8% 39,3% 47,3% 2,6%
2002 13,2% 35,5% 49,4% 1,9%
2001 13,1% 43,1% 40,0% 3,8%
1995 15,5% 50,7% 30,2% 3,6%

Informació extreta de la base de dades GREC. Es refereix a les comunicacions de PDI de la URV en congressos.